Os vaqueiros de São Paulo do Potengi, Aldinho e Fábio Dantas estão entre os 15 melhores vaqueiros do RN, segundo Ranking de 2011 de Profissional Puxador. A informação é do site Vaquejadas do RN. Aldinho soma 30 pontos e ocupa a 5º posição no Ranking, já Fábio Dias está ocupando a 15º posição com 20 pontos no Ranking.
Rank | Nome | Pontos | UF |
---|---|---|---|
1º | Suerivan | 50 | RN |
2º | Magno | 50 | RN |
3º | Tiago | 40 | RN |
4º | Afonso (Jucurutú) | 40 | RN |
5º | ALDINHO (SPP) | 30 | RN |
6º | Alexandre (Ipanguassú) | 30 | RN |
7º | Alex (Ipanguassu) | 30 | RN |
8º | Giliano Tatú | 30 | RN |
9º | Piteta | 30 | RN |
10º | Carlos Rodrigues | 20 | RN |
11º | Neto Dantas | 20 | RN |
12º | Zé Borges | 20 | RN |
13º | Tico Moura | 20 | RN |
14º | Renato Tobias | 20 | RN |
15º | FÁBIO DIAS (SPP) | 20 | RN |
0 comentários:
Postar um comentário